1
/
su
1
All-Store Computer
ZTE V70VITA 8+256
ZTE V70VITA 8+256
Prezzo di listino
€149,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€149,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | ZTE |
| Modello | Blade V70 Vita |
| Data annunciata | 1° trimestre 2025 |
| Data di rilascio | Gennaio 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 165.8 mm |
| Larghezza | 77.1 mm |
| Spessore | 8.2 mm |
| Peso | 206 g |
| Colori | Stone Gray, Green |
Display
| Tipo display | IPS TFT |
| Dimensioni display | 6.7 pollici |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel (HD+) |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | ≈ 262 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Unisoc Tiger T606 |
| Numero core | 8 |
| Frequenza processore | 1.6 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4GB / 8GB (espandibile virtualmente con Memory Fusion) |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti |
256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC (fino a 1TB) |
Software
| Sistema operativo | Android 14 |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera | 50 MP (principale) + 2 MP (sensore secondario) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 16 MP |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
| Ricarica rapida | 22.5 W |
Rete
| Schede SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Velocità dati | 4G LTE |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | UMTS: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE (varie bande standard) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB (UMS), USB OTG |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì (3.5 mm) |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore luce ambientale Lettore impronte digitali Riconoscimento facciale |
Share
