1
/
su
1
All-Store Computer
HONOR 200 SMART 5G
HONOR 200 SMART 5G
Prezzo di listino
€199,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€199,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
HONOR 200 SMART 5G
Generale
Marca | Honor |
Modello | 200 Smart |
Data annunciata | Martedì, 17 settembre 2024 |
Data di rilascio | Lunedì, 23 settembre 2024 |
Stato | Disponibile |
Design
Altezza | 166.9 mm (6.57 pollici) |
Larghezza | 76.8 mm (3.02 pollici) |
Spessore | 8.1 mm (0.32 pollici) |
Peso | 191 grammi (6.74 once) |
Colori | Nero, Verde |
Resistenza | Resistente alla polvere Resistente all'acqua (contro gli schizzi) |
Codice IP | IP64 |
Display
Tipo display | TFT LCD |
Dimensioni display | 6.8 pollici |
Risoluzione | 1080 × 2412 pixel |
Frequenza d'aggiornamento | 120Hz |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Densità Pixel | 389 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 86.8% |
Luminosità di picco | 850 cd/m² |
Protezione del display | Vetro alluminosilicato |
Touch screen | sì |
Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
Numero core | 8 |
Tecnologia processore | 4 nm |
Frequenza processore | 2.2 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A78 6x 1.95 GHz – Cortex-A55 |
Tipo memoria | LPDDR5X |
GPU | Qualcomm Adreno 613 |
RAM | 4GB, 8GB |
Memoria Interna | 256GB |
Varianti | 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
Memoria espandibile | No |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaccia utente | MagicOS 8 |
Fotocamera principale
Supporto fotocamera | sì |
Doppia Fotocamera |
50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grandangolare )
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( depth ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash LED |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grandangolare ) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
Tipo | Li-Poly |
Capacità | 5200 mAh |
Velocità di ricarica cablata | 35W |
Rete
Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | 5G, LTE, HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Connettività
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funzionalità Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | sì, v5.0 |
Porte USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Supporto NFC | No |
Multimedia
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | sì |
Tipo audio | Audio ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz, Altoparlanti stereo |
Radio FM | No |
Funzioni
Sensori | Accelerometro Bussola Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali montato lateralmente |
Share
