1
/
su
1
All-Store Computer
ZTE V60 VITA 6+256
ZTE V60 VITA 6+256
Prezzo di listino
€139,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€139,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | ZTE |
| Modello | ZTE Blade V60 Vita |
| Data annunciata | — |
| Data di rilascio | — |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 164.2 mm (6.46 pollici) |
| Larghezza | 75.3 mm (2.96 pollici) |
| Spessore | 8.6 mm (0.34 pollici) |
| Peso | 198 g |
| Colori | Dark Blue, Champagne Gold, Sunrise Violet |
Display
| Tipo display | IPS LCD (90 Hz) |
| Dimensioni display | 6.6 pollici |
| Risoluzione | 720 x 1612 pixel (HD+) |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | ≈ 267 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 84.6% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
| Numero core | 8 |
| Frequenza processore | 1.6 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 1.6 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| GPU | — |
| RAM | 6GB (Memory Fusion supportata, in base alla versione) |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti | 256GB 6GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC (slot dedicato) |
Software
| Sistema operativo | Android 13 |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
50 MP (f/1.8, grandangolare)
Autofocus (AF)
2 MP (profondità) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
| Ricarica rapida | 22.5 W |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Bande 3G | UMTS: B1/B2/B5/B8 |
| Bande 4G | LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD B38/B40/B41 |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, doppia banda |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS), USB OTG |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Supporto NFC | Sì |
| Radio | FM |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì (3.5 mm) |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore luce ambientale Lettore impronte digitali Riconoscimento facciale |
Share
