1
/
su
1
All-Store Computer
ZTE BLADE A75 5G 8+128
ZTE BLADE A75 5G 8+128
Prezzo di listino
€129,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€129,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | ZTE |
| Modello | Blade A75 5G |
| Data annunciata | — |
| Data di rilascio | — |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 163.6 mm (6.44 pollici) |
| Larghezza | 74.9 mm (2.95 pollici) |
| Spessore | 8.6 mm (0.34 pollici) |
| Colori | Nero (Diamond Black) / Verde (in base alla versione) |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.6 pollici |
| Risoluzione | 720 x 1612 pixel (HD+) |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | ≈ 267 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | — |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch Punch-hole (foro frontale) Refresh rate 120 Hz |
Hardware
| Chipset | Unisoc T760 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | — |
| Frequenza processore | fino a 2.2 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | — |
| Tipo memoria | UFS 3.1 |
| GPU | — |
| RAM | 4GB (+ 4GB RAM Fusion / virtuale, fino a 8GB) |
| Memoria Interna | 128GB |
| Varianti | 128GB 4GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Schede di memoria | — |
Software
| Sistema operativo | Android 13 (Android T) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
50 MP (principale, AF) 2 MP (secondaria) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
| Ricarica | 10 W |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | 5G, LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: — (variano per mercato) |
| Bande 3G | HSPA: — (variano per mercato) |
| Bande 4G | LTE: — (variano per mercato) |
| Bande 5G | 5G: — (variano per mercato) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì |
| Standard Wi-Fi | WiFi 2.4G / 5G |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | Sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì (DTS) |
| Jack cuffie | — |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Sensore di impronte digitali laterale VoLTE |
Share
