1
/
su
1
All-Store Computer
ZTE BLADE A54 4+128GB
ZTE BLADE A54 4+128GB
Prezzo di listino
€119,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€119,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | ZTE |
| Modello | Blade A54 |
| Data annunciata | Venerdì, 01 settembre 2023 |
| Data di rilascio | Mercoledì, 01 novembre 2023 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 164 mm (6.46 pollici) |
| Larghezza | 75.8 mm (2.98 pollici) |
| Spessore | 8.5 mm (0.33 pollici) |
| Peso | 185 grammi (6.53 once) |
| Colori | Blu, Grigio, Lilla |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.6 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1612 pixel |
| Frequenza d'aggiornamento | 90Hz |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 267 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 84.2% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Unisoc SC9863A |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 28 nm |
| Frequenza processore | 1.6 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR GE8322 |
| RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 64GB, 128GB |
| Varianti | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia Fotocamera |
13 Mpx ( Grandangolare )
Messa a fuoco automatica (PDAF)
0.08 Mpx ( Lente Ausiliaria ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 2 Mpx |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di impronte digitali montato lateralmente |
Share
