1
/
su
2
All-Store Computer
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8+256 200MP
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8+256 200MP
Prezzo di listino
€329,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€329,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi Note 14 Pro 5G |
| Data annunciata | Venerdì, 10 gennaio 2025 |
| Data di rilascio | Mercoledì, 15 gennaio 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 162.3 mm (6.39 pollici) |
| Larghezza | 74.4 mm (2.93 pollici) |
| Spessore | 8.4 mm (0.33 pollici) |
| Colori | Nero, Verde, Viola |
Display
| Tipo display | AMOLED |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 1220 × 2712 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 446 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 88.9% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche |
1920Hz PWM Dimming 68 miliardi di colori Schermo touch capacitivo Dolby Vision HDR10+ Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 4 nm |
| Frequenza processore | 2.5 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 4x 2.5 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti |
256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Schede di memoria | No |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake), fino a 3 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Tripla fotocamera |
200 MP, ƒ/1.7, 23 mm ( Grandangolare ), 0.56 μm, 1/1.4" Dimensione del sensore
Multi-Directional PDAF
Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 8 MP, ƒ/2.2, 15 mm, 120° ( Ultra grandangolare ), 1.12 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore 2 MP ( Macro ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video |
2160p @ 24/30 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 20 MP, ƒ/2.2, 25 mm ( Grandangolare ), 0.7 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5110 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | sì, v5.4 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Supporto NFC | Si |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali sotto il display |
Share
