1
/
su
1
All-Store Computer
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 8+256
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 8+256
Prezzo di listino
€229,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€229,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi Note 14 Pro 4G |
| Data annunciata | Venerdì, 10 gennaio 2025 |
| Data di rilascio | Giovedì, 16 gennaio 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 162.2 mm (6.39 pollici) |
| Larghezza | 74.9 mm (2.95 pollici) |
| Spessore | 8.2 mm (0.32 pollici) |
| Colori | Nero, Blu, Viola |
Display
| Tipo display | AMOLED |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 1080 × 2400 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 395 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 88.4% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche |
1 miliardo di colori 1920Hz PWM Dimming Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | |
| Frequenza processore | 2200 MHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti |
128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì | |
| Tripla fotocamera |
200 MP, ƒ/1.7, 23 mm ( Grandangolare ), 0.56 μm, 1/1.4" Dimensione del sensore
Multi-Directional PDAF
Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 8 MP, ƒ/2.2, 15 mm, 120° ( Ultra grandangolare ), 1.0 μm, 1/4.4" Dimensione del sensore 2 MP ( Macro ) |
|
| Supporto flash | sì | |
| Tipo flash | Flash LED | |
| Supporto video | sì | |
| Risoluzione video | 1080p @ 30/60 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 32 MP, ƒ/2.2 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5500 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 4 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | sì, v5.3 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | Si |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali sotto il display |
Share
