1
/
su
1
All-Store Computer
Xiaomi Redmi Note 14 5G 8+256
Xiaomi Redmi Note 14 5G 8+256
Prezzo di listino
€199,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€199,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi Note 14 5G |
| Data annunciata | Venerdì, 10 gennaio 2025 |
| Data di rilascio | Giovedì, 16 gennaio 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 162.4 mm (6.39 pollici) |
| Larghezza | 75.7 mm (2.98 pollici) |
| Spessore | 8 mm (0.31 pollici) |
| Colori | Nero,Verde,Viola,Blu |
Display
| Tipo display | AMOLED |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 1080 × 2400 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 395 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.4% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 6 nm |
| Frequenza processore | 2.5 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.5 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR5 |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti |
128GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake), fino a 2 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Tripla fotocamera |
108 MP, ƒ/1.7, 24 mm ( Grandangolare ), 0.64 μm, 1/1.67" Dimensione del sensore
Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS)
PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 16 mm ( Ultra grandangolare ), 1.0 μm, 1/4.4" Dimensione del sensore 2 MP ( Macro ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 20 MP, ƒ/2.2, 21 mm ( Grandangolare ), 0.7 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | Si |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di impronte digitali sotto il display Sensore di prossimità virtuale |
Share
