1
/
su
1
All-Store Computer
Xiaomi Redmi Note 13 6+128
Xiaomi Redmi Note 13 6+128
Prezzo di listino
€149,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€149,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi Note 13 |
| Data annunciata | Giovedì, 04 gennaio 2024 |
| Data di rilascio | Mercoledì, 10 gennaio 2024 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 161.1 mm (6.34 pollici) |
| Larghezza | 75 mm (2.95 pollici) |
| Spessore | 7.6 mm (0.30 pollici) |
| Peso | 174 g (6.14 oz) |
| Colori | Nero, Oro, Verde, Bianco |
Display
| Tipo display | AMOLED |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 1080 × 2400 pixel |
| Frequenza d'aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 395 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 88.9% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche |
1 miliardo di colori 1920Hz PWM Dimming Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 6080 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 6 nm |
| Frequenza processore | 2.4 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6GB |
| Memoria Interna | 128GB |
| Varianti | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu), Aggiornabile a Android 14 (Upside Down Cake), fino a 2 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Tripla Fotocamera |
108 MP, ƒ/1.7 ( Grandangolare ), 0.64 μm, 1/1.67" Dimensione del sensore
PDAF
8 MP, ƒ/2.2 ( Ultra grandangolare ) 2 MP ( Lente di supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 16 MP, ƒ/2.4 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB |
USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di impronte digitali montato lateralmente |
Share
