1
/
su
1
All-Store Computer
Xiaomi Redmi 15C 4+256 Android 15
Xiaomi Redmi 15C 4+256 Android 15
Prezzo di listino
€169,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€169,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi 15C |
| Data annunciata | Giovedì, 18 settembre 2025 |
| Data di rilascio | Giovedì, 18 settembre 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 173.2 mm (6.82 pollici) |
| Larghezza | 81.1 mm (3.19 pollici) |
| Spessore | 8.2 mm (0.32 pollici) |
| Peso | 211 g (7.44 oz) |
| Colori | Nero,Blu,Rosa |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.9 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1600 pixel |
| Frequenza d'aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 254 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 81.8% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 6 nm |
| Frequenza processore | 2.4 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti |
128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), fino a 2 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia Fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8, 28 mm ( Grandangolare ), 0.64 μm, 1/2.76" Dimensione del sensore 2 MP ( Lente di supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ), 1.12 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 6000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di impronte digitali montato lateralmente |
Share
