1
/
su
1
All-Store Computer
Xiaomi Redmi 15 8+256 4G
Xiaomi Redmi 15 8+256 4G
Prezzo di listino
€179,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€179,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi 15 4G |
| Data annunciata | Venerdì, 01 agosto 2025 |
| Data di rilascio | Venerdì, 01 agosto 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 171.1 mm (6.74 pollici) |
| Larghezza | 82.1 mm (3.23 pollici) |
| Spessore | 8.6 mm (0.34 pollici) |
| Peso | 224 g (7.90 oz) |
| Colori | Nero,Grigio,Viola,Blu,ORO |
Display
| Tipo display | AMOLED |
| Dimensioni display | 6.9 pollici |
| Risoluzione | 1080 × 2340 pixel |
| Frequenza d'aggiornamento | 144 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
| Densità Pixel | 374 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 83.2% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 6 nm |
| Frequenza processore | 2.8 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 4x 2.8 GHz – Cortex-A73 4x 1.9 GHz – Cortex-A53 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti |
128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia Fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8 ( Grandangolare ) 2 MP ( Lente di supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 7000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di impronte digitali montato lateralmente |
Share
