1
/
su
1
All-Store Computer
XIAOMI A5 4G 4+128
XIAOMI A5 4G 4+128
Prezzo di listino
€139,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€139,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi A5 4G |
| Annunciato | Venerdì, 21 marzo 2025 |
| Disponibile dal | Venerdì, 21 marzo 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 171.7 mm (6.76 pollici) |
| Larghezza | 77.8 mm (3.06 pollici) |
| Spessore | 8.3 mm (0.33 pollici) |
| Peso | 193 g (6.81 oz) |
| Colori | Nero, Blu, Oro, Verde |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.88 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1640 pixel |
| Frequenza d'aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 260 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 84.1% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 1.8 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 @850MHz (1 core) |
| RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 128GB |
| Varianti |
64GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), fino a 2 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia Fotocamera |
32 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ) 2 MP ( Lente di supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GPS |
| Supporto NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Sensore di prossimità virtuale |
Share
