1
/
su
1
All-Store Computer
TCL 60 R+5G 4+128
TCL 60 R+5G 4+128
Prezzo di listino
€149,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€149,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | TCL |
| Modello | 60R 5G |
| Data annunciata | — |
| Data di rilascio | — |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 165.62 mm (6.52 pollici) |
| Larghezza | 76.2 mm (3.00 pollici) |
| Spessore | 8.16 mm (0.32 pollici) |
| Colori | Space Grey |
Display
| Tipo display | IPS LCD (NXTVISION), hole-punch |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | ≈ 262 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | — |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch Refresh rate 120Hz (adattivo) |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 6 nm |
| Frequenza processore | fino a 2.4 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | — |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB (+ fino a 8GB RAM expansion) |
| Memoria Interna | 128GB |
| Varianti | 128GB 4GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC (fino a 2TB) |
Software
| Sistema operativo | Android 15 |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
Wide: 50 MP Macro: 0.08 MP |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 5200 mAh |
| Ricarica | 10 W |
Rete
| Schede SIM | Nano-SIM (disponibilità Dual SIM in base alla versione/mercato) |
| Velocità dati | GSM / 3G / 4G LTE / 5G |
| Bande 2G | GSM: — |
| Bande 3G | 3G: — |
| Bande 4G | 4G LTE: — |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì (dual-band) |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.4 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | sì |
| Supporto NFC | Sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì (stereo) |
| Jack cuffie | sì (3.5 mm) |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali laterale Sblocco volto (Face Unlock) |
Share
