1
/
su
1
All-Store Computer
tcl 505 4+128
tcl 505 4+128
Prezzo di listino
€139,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€139,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | TCL |
| Modello | 505 |
| Data annunciata | 2024 febbraio 06 |
| Data di rilascio | 2024 marzo |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 168.3 mm (6.63 pollici) |
| Larghezza | 76.7 mm (3.02 pollici) |
| Spessore | 8.3 mm (0.33 pollici) |
| Peso | 190 g |
| Colori | Ocean Blue, Space Grey |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.75 pollici |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 260 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 85% |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch NXTVISION |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G36 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 2.2 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 4x 2.2 GHz – Cortex-A53 4x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 64GB / 128GB (varianti fino a 256GB / 512GB a seconda del mercato) |
| Varianti |
64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 8GB RAM (RAM expansion disponibile su alcune versioni) |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8 ( Grandangolare )
Autofocus (PDAF)
2 MP ( Profondità / supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 5 MP, ƒ/2.2 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 5010 mAh |
| Ricarica | 10 W |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.1 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS), USB OTG |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | Sì (può variare in base alla versione/mercato) |
Multimedia
| Altoparlante | sì (stereo su molte versioni) |
| Jack cuffie | sì |
| Radio FM | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Sensore di impronte digitali laterale |
Share
