1
/
su
1
All-Store Computer
tcl 40se 6+256
tcl 40se 6+256
Prezzo di listino
€149,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€149,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | TCL |
| Modello | 40 SE |
| Data annunciata | Non dichiarata (fonte ufficiale TCL) |
| Data di rilascio | Febbraio 2023 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 167.91 mm (6.61 pollici) |
| Larghezza | 76.5 mm (3.01 pollici) |
| Spessore | 8.45 mm (0.33 pollici) |
| Colori | Dark Gray, Twilight Purple |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.75 pollici |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 260 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 90% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch Refresh rate 90 Hz |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G37 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 2.3 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 4x 2.3 GHz – Cortex-A53 4x 1.8 GHz – Cortex-A53 |
| Tipo memoria | Non dichiarato (fonte ufficiale TCL) |
| GPU | IMG GE8320 (680 MHz) |
| RAM | 4GB / 6GB |
| Memoria Interna | 128GB / 256GB |
| Varianti |
128GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSD (fino a 1TB) |
Software
| Sistema operativo | TCL UI 5.0, Android 13 |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
50 MP (principale), ƒ/1.8
PDAF (messa a fuoco)
2 MP ( profondità ) 2 MP ( macro ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 5010 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) (varia per modello) |
| Velocità dati | 2G (GPRS/EDGE), 3G (HSPA+), 4G (LTE Cat4 DL / Cat5 UL) (varia per modello) |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | 3G: B1/2/4/5/8 (varia per modello) |
| Bande 4G | 4G (esempi): B1/3/5/7/8/13/20/28/38/40/41 oppure B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/28/38/40/66 (varia per modello) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi display |
| Bluetooth | sì, v5.1 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO (con A-GPS) |
| Supporto NFC | Disponibilità variabile (in base al modello) |
Multimedia
| Altoparlante | sì (stereo) |
| Jack cuffie | sì (3.5 mm) |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce Sensore di impronte digitali laterale Sblocco volto (Face Unlock) |
Share
