1
/
su
2
All-Store Computer
Samsung Galxy a05 4+128
Samsung Galxy a05 4+128
Prezzo di listino
€139,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€139,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Samsung |
| Modello | Galaxy A05 |
| Data annunciata | Lunedì, 25 settembre 2023 |
| Data di rilascio | Domenica, 15 ottobre 2023 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 168.8 mm (6.65 pollici) |
| Larghezza | 78.2 mm (3.08 pollici) |
| Spessore | 8.8 mm (0.35 pollici) |
| Colori | Nero, Verde chiaro, Argento |
Display
| Tipo display | PLS LCD |
| Dimensioni display | 6.7 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1600 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 262 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 82.1% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 2.0 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 128GB |
| Varianti |
32GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8 ( Grandangolare ), 0.64 μm, 1/2.8" Dimensione del sensore
Autofocus (AF)
2 MP ( Lente di supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30/60 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ), 1.12 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.3 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Sensore di prossimità |
Share
