1
/
su
1
All-Store Computer
Samsung Galaxy A56 5G 8+256
Samsung Galaxy A56 5G 8+256
Prezzo di listino
€379,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€379,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Samsung |
| Modello | Galaxy A56 |
| Data annunciata | Domenica, 02 marzo 2025 |
| Data di rilascio | Lunedì, 10 marzo 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 162.2 mm (6.39 pollici) |
| Larghezza | 77.5 mm (3.05 pollici) |
| Spessore | 7.4 mm (0.29 pollici) |
| Colori | Nero,grigio scuro, Verde, Grigio chiaro, Rosa |
Display
| Tipo display | Super AMOLED |
| Dimensioni display | 6.7 pollici |
| Risoluzione | 1080 × 2340 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
| Densità Pixel | 385 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.7% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche |
Schermo touch capacitivo HDR10+ Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Samsung Exynos 1580 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 4 nm |
| Frequenza processore | 2.9 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 1x 2.9 GHz – Cortex-A720 3x 2.6 GHz – Cortex-A720 4x 1.95 GHz – Cortex-A520 |
| Tipo memoria | LPDDR5 |
| GPU | Samsung Xclipse 540 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Varianti | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Schede di memoria | No |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), fino a 6 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Tripla fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8 ( Grandangolare ), 1.0 μm, 1/1.56" Dimensione del sensore
Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS)
PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 123° ( Ultra grandangolare ), 1.12 μm, 1/3.06" Dimensione del sensore 5 MP ( Macro ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video |
2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 12 MP, ƒ/2.2 ( Grandangolare ) |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | 5G,LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz), b66 (1700 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | sì, v5.3 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | Si |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | No |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di impronte digitali sotto il display Sensore di prossimità virtuale |
Share
