1
/
su
1
All-Store Computer
SAMSUNG GALAXY A07 4+64GB
SAMSUNG GALAXY A07 4+64GB
Prezzo di listino
€150,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€150,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | Samsung |
| Modello | Galaxy A07 |
| Data annunciata | Lunedì, 25 agosto 2025 |
| Data di rilascio | Lunedì, 25 agosto 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 167.4 mm (6.59 pollici) |
| Larghezza | 77.4 mm (3.05 pollici) |
| Spessore | 7.6 mm (0.30 pollici) |
| Colori | Nero , Verde , Viola |
Display
| Tipo display | PLS LCD |
| Dimensioni display | 6.7 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1600 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 262 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 83.6% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 6 nm |
| Frequenza processore | 2.2 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A76 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Memoria Interna | 128GB |
| Varianti | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), fino a 6 aggiornamenti principali di Android |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8 ( Grandangolare ), 0.64 μm, 1/2.76" Dimensione del sensore 2 MP ( Lente di supporto ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30/60 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.0 ( Grandangolare ), 1.12 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5000 mAh |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.3 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Sensore di prossimità |
Share
