1
/
su
1
All-Store Computer
SAMSUNG A36 5G
SAMSUNG A36 5G
Prezzo di listino
€289,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€289,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A36 5G |
| Fecha anunciada | Domingo, 2 de marzo de 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Lunes, 10 de marzo de 2025 |
| Estado | Disponible |
Diseño
| Altura | 162,7 mm (6,39 pulgadas) |
| Longitud | 78,0 mm (3,05 pulgadas) |
| Espesor | 7,4 mm (0,29 pulgadas) |
| Bandera | Negro, gris oscuro, verde, gris claro, rosa |
Mostrar
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6,7 pulgadas |
| Resolución | 1080 × 2340 píxeles |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de píxeles | 385 ppi |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 87,7% |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características |
Pantalla táctil capacitiva HDR10+ Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Samsung Exynos 1580 |
| Número central | 8 |
| Tecnología de procesadores | 4 nm |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64 bits |
| Microarquitectura | 1x 2,9 GHz – Cortex-A720 3x 2,6 GHz – Cortex-A720 4x 1,95 GHz – Cortex-A520 |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| Adreno 710 | |
| RAM | 8 GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Variantes | 128 GB 6 GB RAM 256 GB 8 GB RAM |
| Memoria ampliable | No |
| Tarjetas de memoria | No |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream) , hasta 6 actualizaciones importantes de Android. |
Cámara principal
| Compatibilidad con la cámara | Sí | |
| Triple cámara | 50 Mpx | |
| Soporte Flash | Sensor | Sony IMX882 |
|---|---|---|
| Tipo flash | Tipo | CMOS |
| Soporte de vídeo | Apertura | ƒ/ 1.8 |
| Resolución de vídeo | ISO | -- |
| Tamaño de píxel | 0,80 µm | |
| Agrupación de píxeles | 1-4 (2x2) | |
| Dimensiones del sensor | 1/1,95" |
Cámara frontal
| Compatibilidad con la cámara | Sí |
| Cámara única | 8 Mpx, ƒ /2.2 (Gran angular) |
| Soporte de vídeo | Sí |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
Neto
| Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Tasa de datos | 5G, LTE, HSPA |
| bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz), b66 (1700 MHz) |
| bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 6) |
| Estándar Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Sí, v5.3 |
| puertos USB |
USB Tipo-C 2.0 |
| conectividad USB | Carga USB, dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| función GPS | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Compatibilidad con NFC | Sí |
Multimedia
| Vocero | Sí |
| Conector para auriculares | No |
Funciones
| Sensores | Acelerómetro, brújula , giroscopio, sensor de huellas dactilares en pantalla, sensor de proximidad virtual |
Share
