1
/
su
1
All-Store Computer
oppo a40 4+128
oppo a40 4+128
Prezzo di listino
€169,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€169,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | OPPO |
| Modello | A40 |
| Data annunciata | 2024 |
| Data di rilascio | Settembre 2024 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 165.77 mm |
| Larghezza | 76.08 mm |
| Spessore | 7.68 mm |
| Peso | 186 g |
| Colori | Sparkle Black, Starry Purple, Starlight White |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.67" |
| Risoluzione | 1604 × 720 pixel (HD+) |
| Rapporto d'aspetto | 20.1:9 |
| Densità Pixel | 264 ppi |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Ultra Bright Display fino a 1000 nit |
Hardware
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 |
| Numero core | 8 |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB / 6 GB (espansione RAM virtuale supportata) |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Varianti |
4GB 128GB 6GB 128GB |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSD (fino a 1 TB) |
Software
| Sistema operativo | Android 14 con ColorOS |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Doppia fotocamera | 50 MP (principale, AF) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 5 MP |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 5100 mAh |
| Ricarica rapida | SUPERVOOC 45W |
Rete
| Schede SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Velocità dati | 4G LTE |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | UMTS: 850 / 900 / 2100 |
| Bande 4G | LTE / 4G (varie bande standard) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | sì, v5.0+LE |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Archiviazione di massa USB |
| Supporto GPS | sì |
| Supporto NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Impronta digitale laterale |
Share
