1
/
su
2
All-Store Computer
MOTOROLA MOTO G05 4+256
MOTOROLA MOTO G05 4+256
Prezzo di listino
€139,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€139,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | motorola |
| Modello | moto g05 |
| Data annunciata | Martedì, 17 dicembre 2024 |
| Data di rilascio | Lunedì, 13 gennaio 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 165.7 mm (6.52 pollici) |
| Larghezza | 76 mm (2.99 pollici) |
| Spessore | 8.2 mm (0.32 pollici) |
| Colori | Blu, Verde, Viola, Rosso |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1604 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 264 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.4% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 2000 MHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura |
2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.7 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 8GB |
| Memoria Interna | 64GB, 128GB, 256GB |
| Varianti | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| singola fotocamera |
50 MP, ƒ/1.8 ( Grandangolare ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| fotocamera singola | 8 MP, ƒ/2.1 ( Grandangolare ), 1.12 μm |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5200 mAh |
Rete
| Schede SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | si |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali laterale |
Share
