1
/
su
1
All-Store Computer
MOTOROLA E15 2+64
MOTOROLA E15 2+64
Prezzo di listino
€119,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€119,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Generale
| Marca | motorola |
| Modello | moto E15 |
| Data annunciata | Martedì, 17 dicembre 2024 |
| Data di rilascio | Mercoledì, 22 gennaio 2025 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 165.7 mm (6.52 pollici) |
| Larghezza | 76 mm (2.99 pollici) |
| Spessore | 8.2 mm (0.32 pollici) |
| Colori | blu scuro, Blu grigiastro, Viola |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.67 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1604 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 264 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.4% |
| Touch screen | sì |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 2000 MHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura |
2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.7 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 2GB |
| Memoria Interna | 64GB |
| Varianti | 64GB 2GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| singola fotocamera |
32 MP, ƒ/2.2 ( Grandangolare ), 0.64 μm |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 20 MP, ƒ/2.2, 21 mm ( Grandangolare ), 0.7 μm, 1/4.0" Dimensione del sensore |
| Supporto video | sì |
Batteria
| Capacità | 5200 mAh |
Rete
| Schede SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n/ac |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | no |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
Funzioni
| Sensori |
Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali laterale |
Share
