1
/
su
1
All-Store Computer
GIGASET A270 DUO BLACK
GIGASET A270 DUO BLACK
Prezzo di listino
€59,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€59,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Altre caratteristiche | |
| Cuffia compatibile | Si |
| Range di frequenza | 1880 - 1900 MHz |
| Fonte di ricarica | AC, Batteria |
| Caratteristiche di gestione | |
| Condivisione agenda telefonica | Si |
| Tasti di navigazione | Si |
| Tasti di scelta rapida programmabili | No |
| Orologio con calendario | Si |
| Controllo del volume | Digitale |
| Sveglia | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | AAA |
| Tempo di stand-by | 200 h |
| Frequenza di ingresso | 10 |
| Voltaggio di ingresso | 5 |
| Tempo di conversazione | 18 h |
| Tecnologia batteria | NiMH (Nickel-Metal Hydride) |
| Numero di batterie | 4 |
| Capacità della batteria | 700 mAh |
| Consumi | 2 W |
| Prestazione | |
| Tipo di apparecchio | Cornetta wireless |
| Tipo | Analog/DECT telephone |
| Numero di livelli del volume del ricevitore | 5 |
| Tasto on/off | No |
| modalità ECO | Si |
| Raggio d'azione interno | 50 m |
| Numero di livelli per volume della suoneria | 5 |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Blocco tastiera | Si |
| Segreteria telefonica | Si |
| Intercom | No |
| Raggio d'azione esterno | 300 m |
| Dettagli tecnici | |
| Visualizzazione Ora/Data | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| bottoni grandi | No |
| Numero di tasti | 23 |
| Antenna integrata | Si |
| Telefono per persone anziane | No |
| Tipo di montaggio | Scrivania/Parete |
| Impugnatura antiscivolo | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Peso della base | 140g |
| Dimensioni base(LxPxA) | 103 x 63 x 128 mm |
| Peso ricevitore | 114 g |
| Dimensioni ricevitore | 48 x 30 x 159 mm |
| Connettività | |
| Plug & Play | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Numero di cornette incluse | 2 |
| Cuffie incluse | No |
| Base inclusa | Si |
| Caricatore | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE, DECT, GAP |
| Caratteristiche del telefono | |
| Funzionalità multiricevitore | 2 |
| Numero di melodie | 10 |
| Modalità mute microfono | Si |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Riduzione rumore | Si |
| Indicazione | |
| Indicatore della capacità della batteria | Si |
| Indicazione batteria scarica | Si |
| Indicatore di ricarica della batteria | Si |
| Indicatore batteria ricaricata | Si |
| Memoria | |
| Capacità rubrica | 80 voci |
| Capacità elenco ricomposizione | 20 |
| Capacità elenco chiamate | 25 |
| Display | |
| Colori del display | Monocromatico |
| Righe di testo | 2 linee |
| Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Tipologia display | LCD |
| Colore retroilluminazione | Ambra |
| Risoluzione del display | 128 x 64 pixel |
| Retroilluminazione display | Si |
| Display incorporato | Si |
| Gestione chiamata | |
| Trasferimento chiamate espresso | Si |
| Composizione veloce | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Orario di chiamata | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Capacità trasferimento chiamata | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Re-dial | Si |
| Attesa chiamate | Si |
| Presentazione identificazione della linea chiamante (CLIP) | |
Share
