1
/
su
1
All-Store Computer
GIGASET A170 DUO BLACK DECT + AGGIUNTIVO
GIGASET A170 DUO BLACK DECT + AGGIUNTIVO
Prezzo di listino
€59,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€59,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Altre caratteristiche | |
| Cuffia compatibile | Si |
| Range di frequenza | 1880 - 1900 MHz |
| Fonte di ricarica | AC, Batteria |
| Caratteristiche di gestione | |
| Condivisione agenda telefonica | Si |
| Tasti di navigazione | Si |
| Tasti di scelta rapida programmabili | Si |
| Orologio con calendario | Si |
| Controllo del volume | Digitale |
| Sveglia | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 75% |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | AAA |
| Tempo di stand-by | 200 h |
| Frequenza di ingresso | 50 |
| Voltaggio di ingresso | 230 |
| Tempo di conversazione | 18 h |
| Tecnologia batteria | Nichel-Metallo Idruro (NiMH) |
| Numero di batterie | 2 |
| Capacità della batteria | 400 mAh |
| Consumi | 1 W |
| Prestazione | |
| Tipo di apparecchio | Cornetta wireless |
| Tipo | Analog/DECT telephone |
| Numero di livelli del volume del ricevitore | 5 |
| Tasto on/off | Si |
| modalità ECO | Si |
| Raggio d'azione interno | 50 m |
| Numero di livelli per volume della suoneria | 5 |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Blocco tastiera | Si |
| Segreteria telefonica | No |
| Intercom | Si |
| Raggio d'azione esterno | 300 m |
| Dettagli tecnici | |
| Visualizzazione Ora/Data | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| bottoni grandi | Si |
| Numero di tasti | 17 |
| Antenna integrata | Si |
| Telefono per persone anziane | No |
| Tipo di montaggio | Scrivania/Parete |
| Impugnatura antiscivolo | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Peso della base | 63 g |
| Dimensioni ricevitore (LxPxA) | 48 x 30 x 159 mm |
| Peso ricevitore | 108 g |
| Dimensioni base | 89 x 43 x 89 mm |
| Connettività | |
| Plug & Play | Si |
| Contenuto dell'imballo | |
| Numero di cornette incluse | 2 |
| Cuffie incluse | Si |
| Base inclusa | Si |
| Caricatore | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE, TÜV, WEEE |
| Caratteristiche del telefono | |
| Funzionalità multiricevitore | 4 |
| Numero di melodie | 10 |
| Modalità mute microfono | Si |
| Telefono con vivavoce | No |
| Riduzione rumore | Si |
| Indicazione | |
| Indicatore della capacità della batteria | Si |
| Indicazione batteria scarica | Si |
| Indicatore di ricarica della batteria | Si |
| Indicatore batteria ricaricata | Si |
| Memoria | |
| Capacità rubrica | 50 voci |
| Capacità elenco ricomposizione | 10 |
| Capacità elenco chiamate | 25 |
| Display | |
| Colori del display | Monocromatico |
| Righe di testo | 3 linee |
| Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Tipologia display | LCD |
| Colore retroilluminazione | Ambra |
| Risoluzione del display | 70 x 8 Pixel |
| Retroilluminazione display | Si |
| Display incorporato | Si |
| Gestione chiamata | |
| Trasferimento chiamate espresso | Si |
| Composizione veloce | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Orario di chiamata | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Capacità trasferimento chiamata | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Re-dial | Si |
| Attesa chiamate | Si |
| Presentazione identificazione della linea chiamante (CLIP) | |
Share
