1
/
su
6
All-Store Computer
ACER NOTEBOOK NUOVO 17,3" i5-1235U 8GB SSD512GB W11 HOME
ACER NOTEBOOK NUOVO 17,3" i5-1235U 8GB SSD512GB W11 HOME
Prezzo di listino
€800,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€800,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda tecnica
| Design | ||
|---|---|---|
| Colore del prodotto | Argento | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile | |
| Nome del colore | Pure Silver | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Connessione di rete mobile | No | |
| Archiviazione | ||
| Tipo drive ottico | No | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | CB, CE, ENERGY STAR | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Processore | ||
| Cache processore | 12 MB | |
| Processor cache type | Cache intelligente | |
| Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione | |
| Processore | i5-1235U | |
| Numero di core del processore | 10 | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 | |
| Produttore processore | Intel | |
| Memoria | ||
| Slot memoria liberi | 0 | |
| RAM massima supportata | 32 GB | |
| Slot memoria | 2 | |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
| RAM installata | 8 GB | |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s | |
| Display | ||
| Tipologia HD | Full HD | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Dimensioni schermo | 17.3 " | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Touch screen | No | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel | |
| Panel type | IPS | |
| Audio | ||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Microfono incorporato | Sì | |
| Connettività | ||
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Combo headphone/microphone port | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 265,9 mm | |
| Altezza | 20,9 mm | |
| Larghezza | 402,1 mm | |
| Peso | 2230 g | |
| Gestione energetica | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W | |
| Tastiera | ||
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
| Tastiera numerica | Sì | |
| Networking | ||
| Bluetooth | Sì | |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Supporti media | ||
| Capacità SSD totale | 512 GB | |
| Capacità SSD | 512 GB | |
| Capacità totale hard disk | 512 GB | |
| Interfacce SSD | PCI Express | |
| Numero di SSD installati | 1 | |
| Supporto di memoria | SSD | |
| Sicurezza | ||
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì | |
| Sistema operativo/software | ||
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit | |
| Macchina fotografica | ||
| Tipo HD fotocamera frontale | HD | |
| Fotocamera frontale | Sì | |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | AC | |
| Grafica | ||
| Scheda grafica integrata | Sì | |
| Discrete graphics adapter | No | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
| Produttore di GPU integrato | Intel | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Durata batteria | 8 h | |
| Numero di celle | 3 | |
| Capacità della batteria | 40 Wh | |
| Caratteristiche speciali del processore | ||
| Execute Disable Bit | Sì | |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì | |
| CPU configuration (max) | 1 | |
| Embedded options available | No | |
| Intel Flex Memory Access | Sì | |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì | |
Share
